索 引 号:YH0006/2020-00807
发文机关: 宜黄县民政局
文 号:
成文日期: 2020-03-01
宜黄县民政局2019年政府信息公开工作年度报告
2019年,宜黄县民政局政务公开工作在县委、县政府的正确领导下,坚持以党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,加强组织领导,健全工作机制,认真推行政府信息公开,增强行政工作透明度和公开性,推进政务管理制度化、规范化、科学化、民主化,有效提高办事、工作效率。现将2019年政务公开工作情况总结如下
一、强化组织领导,健全完善各项机制。
1、成立领导小组,加强组织领导。为加强民政对信息公开组织领导,成立了以局主要领导任组长,分管领导为副组长,各股室及局属二级单位负责人为成员的领导小组,局办公室主任负责信息公开的日常工作。由办公室具体负责全局政府信息公开推进协调工作及政务信息的梳理、审核、汇总、对外公布、信息公开资料的审核和解释工作,全局政府信息公开工作以办公室抓块,各股室、各单位抓线,搞好政府信息公开工作。
2、组建民政信息联络小组,确保信息数量和质量。为加强对民政相关政策、法规和业务股室、单位开展工作情况及民政信息的宣传,成立了信息联络小组,每个股室、局下属单位确定了一名信息员,要求每月报送信息。
3、组织开展信息员培训教育工作。通过培训,信息员对信息报送内容、时限、信息写法、质量等方面有了很大的提高。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开工作还有待进一步深化;二是政务公开内容不够丰富;三是政府公开发布量还有待提高。
下一步,我局将继续认真贯彻落实《政府信息公开条例》,高度重视政务公开工作,将在以下几方面加强政府信息公开工作:一是进一步明确工作职责,加大工作力度,及时对我局子网站进行更新维护。二是进一步提升政府网站服务功能,完善和拓展政务信息公开的内容及形式,全面强化政府网站在信息公开和便民服务中的各项功能。三是加大宣传力度,增加群众对政府信息公开工作的认识,让此项工作更好的服务于群众,增强干部群众了解民政、尊重民政、参与民政事业的自觉性和积极性。
六、其他需要报告的事项
无