首页 |
|
宜黄县财政局2016年政府信息公开情况
工作情况统计表
填报单位: 宜黄县财政局 填报时间:2017年1月30日
一、基本情况
政府信息公开工作机构 | 从事政府信息公开工作人数 | 36 |
1、专职人员数 | 1 | |
2、兼职人员数 | 35 | |
学习培训 | 举办培训班次数 | 0 |
参加培训人数 | 1 |
二、主动公开情况
指 标 | 累计数 | 2016年发布数 | |
公开数量 | 公开信息总数 | 6521 | 428 |
1、县(区)本级公开信息数* | 6521 | 428 | |
2、乡(镇)公开信息数* | 0 | 0 | |
公开内容 | 1、概况信息数 | 24 | 24 |
2、法规文件信息数 | 740 | 10 | |
3、发展规划信息数 | 12 | 4 | |
4、工作动态信息数 | 5447 | 252 | |
5、人事信息数 | 6 | 2 | |
6、财经信息数 | 260 | 136 | |
7、行政执法信息数 | 32 | 0 | |
8、公共服务信息数 | 0 | 0 | |
公开形式 | 在政府网站信息公开专栏发布信息数 | 6521 | 428 |
设立公共信息查阅点数 | 1 | 1 | |
其中:可进行电子信息查阅的查阅点数 | |||
公共信息查阅点汇集信息总数 | |||
1、电子信息数 | |||
2、纸质信息数 | 6521 | 428 | |
公共信息查阅点接待工作查阅人数 | |||
到公共信息查阅点借阅文件数 | 6521 | 428 | |
政府公报发布信息数* | |||
召开新闻发布会次数 | |||
新闻发布会发布信息数 | |||
公开的及时性 | 政府信息从生成到网上公开不超过20个工作日的数量 | 6521 | 458 |
超过20个工作日的数量 | 0 | 0 |
三、 依申请公开情况
指 标 | 累计数 | 2016年发布数 | |
申请情况 | 政府公开信息申请数 | ||
1、网上申请数 | |||
2、当面申请数 | |||
3、信函申请数 | |||
4、电子邮件申请数 | |||
5、其他形式申请数 | |||
办理情况 | 对申请的答复情况 | ||
1、同意公开答复数 | |||
2、同意部分公开答复数 | |||
3、不予公开答复数 | |||
①信息不存在数 | |||
②申请内容不明数 | |||
③因涉密免予公开数 | |||
④其他原因数 |
四、行政复议和诉讼情况情况
指 标 | 累计数 | 2016年发布数 | |
行政复议 | 与政府信息公开工作相关的行政复议申请教 | ||
1、受理数 | |||
2、办结数 | |||
行政诉讼 | 与政府信息公开工作相关的行政诉讼案件数 |
填表说明:
1、“累计数”是截止至2016年底累计发布的信息数量。
2、“2016年发布数”是指2016年1月1日至12月31日发布的信息数量。
3、带“*”的指标,市直部门不需填写。
4、各县(区)的统计数据应涵盖所辖乡(镇)和部门信息。